Used Hyundai for Sale in Sackville
2021 Hyundai Palisade Preferred 4dr All-Wheel Drive
Price: | $45,995$44,995 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:69,142 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | Burgundy |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18752 |
City: | Sackville |
2021 Hyundai Palisade Preferred 4dr All-Wheel Drive
Price: | $45,995$44,995 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:83,556 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18791 |
City: | Sackville |
2020 Hyundai Accent Preferred 4dr Hatchback
Price: | $22,995$21,995 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:85,740 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 18773 |
City: | Sackville |
2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Price: | $26,995$21,965 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:98,500 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 18533 |
City: | Sackville |
2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Price: | $26,999$22,360 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:76,076 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 18681 |
City: | Sackville |
2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
Price: | $24,995$23,995 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:78,604 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 18806 |
City: | Sackville |
2020 Hyundai Kona 2.0L Preferred 4dr All-Wheel Drive
Price: | $28,995$27,995 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:80,154 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18807 |
City: | Sackville |
2019 Hyundai Santa Fe ESSENTIAL w/Safety Package (A8) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $31,999$28,999 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:112,176 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18699A |
City: | Halifax |
2019 Hyundai Santa Fe Preferred 2.4 w/Dark Chrome Accents (A8) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $29,999 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:87,371 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18764A |
City: | Halifax |
Loading More Vehicles ...
